朔州市统计局   2008年朔州市1-7月主要经济指标
主要指标名称 全 市 朔城区 平鲁区 山阴县 应 县 右玉县 怀仁县  
累计 同比 累计 同比 累计 同比 累计 同比 累计 同比 累计 同比 累计 同比  
完成 增长(%) 完成 增长(%) 完成 增长(%) 完成 增长(%) 完成 增长(%) 完成 增长(%) 完成 增长(%)  
     地区生产总值(万元)(第二季度) 1717921 17.04 420360 20.98 573707 19.39 287799 14.53 90795 15.5 63826 20.6 409816 20.87  
 工业总产值(万元) 3076769 39.1 657964 28.0 1284005 48.5 371328 24.0 75933 46.5 51499 52.0 636041 41.8  
 工业增加值(万元) 1248794 25.03 241023 29.68 518314 30.67 150994 10.84 27088 24.38 22268 31.81 276744 25.84  
 工业企业实现利税(万元) 505662 61.45 90626 60.13 295488 73.58 34554 30.91 4040 76.24 14735 200.89 66219 25.46  
海关进出口(万美元)(按收发货单位口径) 28183 45.52                          
海关进出口(万美元)(按经营单位口径) 2101 -43.16                          
 原煤(万吨) 7413.65 25.12 578.44 181.67 5149.83 12.01 911.40 40.87     200.95 31.60 573.03 77.83  
         # 平朔(万吨) 4648.27 13.46                          
            地方(万吨) 2765.38 51.26 578.44 181.67 489.94 1.09 911.40 40.87     200.95 31.60 573.03 77.83  
 发电量(亿千瓦时) 125.11 -2.1 120.65 -2.3 4.22 5.2             0.24 -16.4  
 乳制品(吨) 146528 -0.8         94574 -13.2 16522 2034.6     35432 -6.6  
 日用陶瓷(万件) 16156 -28.7             7341 12.6     8815 -45.4  
 固定资产投资(万元) 1295737 48.49 422906 80.78 310179 68.77 160205 16.81 86577 14.62 64898 109.13 244873 15.96  
 社会消费品零售总额(万元) 567096.4 28.2 157853.7 29.0 76785.1 28.1 84422 27.5 59789.6 34.0 35586 25.0 152660 26.5  
 财政总收入(万元) 668029 43.59 80480 66.09 57948 61.07 118905 57.86 9862 33.89 15910 61.51 120809 64.05  
 一般预算收入(万元) 259078 48.99 35578 74.09 26675 56.00 36762 49.08 4109 19.24 6203 74.14 39433 62.95  
 城镇居民人均可支配收入(元/人) 7843.11 18.54 7791.81 21.13 5888.50 19.88 7648.44 23.31 5597.65 18.10 5566.11 18.28 7772.94 21.97  
    农民人均现金收入(元/人)(第二季度) 2041.43 28.9 2057.48 19.8 1501.96 25.3 2314.55 43.6 1232.79 29.1 796.59 27.2 3953.35 28.9  
 居民消费品价格指数(%) 106.7 6.7 106.7 6.7 106.5 6.5 106.5 6.5 107.1 7.1 105.9 5.9 106.0 6.0  
 商品零售价格指数(%) 106.7 6.7 106.7 6.7 106.5 6.5 106.5 6.5 106.3 6.3 105.7 5.7 105.9 5.9  
 
注:1、海关进出口、工业企业实现利税为1-6月数据;  
         2、县区指标按在地原则统计。